La struttura complessiva è fissa senza telaio e il pannello della lampada è realizzato in PCB con un circuito a rete cava sulla superficie. Lo spessore dello schermo è inferiore a 2 mm, leggero e sottile e può essere piegato e tagliato. è flessibile e abile da usare, perfettamente integrato se montato su vetro trasparente.
Schermo invisibile olografico a LED
La struttura complessiva è fissa senza telaio e il pannello della lampada è realizzato in PCB con un circuito a rete cava sulla superficie. Lo spessore dello schermo è inferiore a 2 mm, leggero e sottile e può essere piegato e tagliato. è flessibile e abile da usare, perfettamente integrato se montato su vetro trasparente. Adottando chip sviluppati internamente con elevate prestazioni di guida, abbinati a materiali di alta qualità e lavorazione artigianale di alto livello, la permeabilità sensoriale dell'intera serie di prodotti può raggiungere oltre l'80%.
Caratteristiche del prodotto
Parametri prodotto
Il prodotto è ampiamente utilizzato nelle vetrine commerciali, nelle facciate continue commerciali, nelle sale espositive, nelle esposizioni creative, nei negozi di servizi di vendita di automobili per l'intrattenimento e il turismo e in altri campi.
Parametri prodotto
| Modello | P2.5 | P3.91 | P6.25 | P10 |
| Passo pixel(mm) | 2,5*2,5 | 3,91*3,91 | 6,25*6,25 | 10*10 |
| Densità pixel(Pixel/㎡) | 160000 | 65536 | 25600 | 10000 |
| Permeabilità visiva dello schermo | 70% | 80% | 90% | 93% |
| Luminosità(cd/㎡) | ≥ 1800 | ≥ 3000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Potenza di picco (W/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Potenza media(W/㎡) | 350 | 370 | 370 | 370 |
| Vista orizzontale/verticale( ° ) | 140 | |||
| Contrasto massimo | 4000:1 | |||
| Grado di protezione | IP20 | |||
| Frequenza di cambio frame | Supporto 60 fotogrammi/secondo Alta risoluzione 3D: 120 fotogrammi/secondo | |||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥ 3840 | |||
| Temperatura colore schermo(K) | 2000-9500 | |||
| Tensione operativa in ingresso | CA:110 V-240 V, 50-60 Hz | |||
| Tempo medio di lavoro senza problemi(H) | ≥ 10000 | |||
| Durata vita LED (H) | 100000 | |||
| Temperatura ambiente operativa (° C) | -10~60 | |||
| Umidità dell'ambiente operativo (RH) | 10%~90%, Nessuna condensa | |||
Luminosità e dimensioni personalizzabili in base alle esigenze del cliente
Ampiamente utilizzato in esposizioni creative, centri commerciali completi, vetrine di negozi al dettaglio, esposizioni espositive e altri scenari.